✅
List: Chains, Bridges, DEXs
We're continuously adding new chains, bridges, and exchanges.
It is important to note the Keys and Ids since they are used in our SDK/API.
# | Chain | Chain Key | Chain Id | |
---|---|---|---|---|
1 | ✅ | ETH | 1 | |
2 | ✅ | OPT | 10 | |
3 | ✅ | POL | 137 | |
4 | ✅ | ARB | 42161 | |
5 | ✅ | AVA | 43114 | |
6 | ✅ | FTM | 250 | |
7 | ✅ | BSC | 56 | |
8 | ✅ | CRO | 25 | |
9 | ✅ | OKT | 66 | |
10 | ✅ | DAI | 100 | |
11 | ✅ | FUS | 122 | |
12 | ✅ | MOO | 1284 | |
13 | ✅ | MOR | 1285 | |
14 | ✅ | CEL | 42220 | |
15 | ✅ | AUR | 1313161554 | |
16 | ✅ | VEL | 106 | |
17 | ✅ | BOB | 288 | |
18 | (✅)* | EVM | 9001 | |
19 | (✅)* | ONE | 1666600000 | |
20 | soon | | 324 | |
21 | soon | | 1101 | |
22 | soon | | |
(✅)* - Due to recent hacks on Harmony Bridge & Nomad, the liquidity on these chains is very limited and while technically supported, not recommended to bridge to.
# | Bridge | Bridge Key | Supported Chains | |
---|---|---|---|---|
1 | ✅ | Hop | hop | ETH, OPT, DAI, POL, ARB |
2 | ✅ | Celer cBridge | cbridge | ETH, AUR, OPT, BSC, POL, FTM, OKT, AVA, ARB, ... |
3 | ✅ | Multichain | multichain | ETH, BSC, POL, FTM, ARB, AVA, OKT, DAI, MOR, CEL, ... |
4 | ✅ | Hyphen | hyphen | ETH, OPT, BSC, POL, AVA, ARB |
5 | ✅ | Optimism Gateway | optimism | ETH, OPT |
6 | ✅ | Polygon Bridge (PoS) | polygon | ETH, POL |
7 | ✅ | Arbitrum Bridge | arbitrum | ETH, ARB |
8 | ✅ | Across | across | ETH, OPT, POL, ARB |
9 | ✅ | Stargate | stargate | ETH, OPT, BSC, POL, FTM, ARB, AVA |
10 | ✅ | Omni Bridge | omni | ETH, DAI |
11 | ✅ | Gnosis Bridge | gnosis | ETH, DAI |
12 | ✅ | Connext (Amarok) | amarok | ETH,POL,BSC,OPT,DAI,ARB |
13 | ✅ | Circle bridge via Celer | celercircle | ETH,AVA |
14 | ✅ | LiFuel | lifuel | ETH, BSC, POL, FTM, ARB, AVA, OKT, DAI, MOR, CEL, ... |
15 | staging | Wormhole Portal | portal | ETH, BSC, POL, AVA, Solana, Terra, Oasis |
16 | soon | Squid | squid | ETH, ARB, AVA, POL, BSC, FTM, MOO, CEL |
17 | soon | ThorSwap | thor | ETH, AVA, BTC |
18 | soon | Synapse | synapse | ETH, ARB, AVA, BSC, OPT, POL, AUR, BOB, CRO, ... |
19 | soon | Ronin Bridge | ronin | ETH,RON |
20 | soon | Maker DAI Bridge | maker | tbd |
# | Exchange | Exchange Key | Supported Chains | |
---|---|---|---|---|
1 | ✅ | 0x | 0x | ETH, BSC, POL, FTM, AVA, OPT |
2 | ✅ | 1inch | 1inch | ETH, OPT, BSC, DAI, POL, AVA, FTM, ARB |
3 | ✅ | ParaSwap | paraswap | ETH, BSC, POL, AVA, FTM |
4 | ✅ | OpenOcean | openocean | ETH, BSC, POL, ARB, AVA, OKT, MOR, AUR, CRO |
5 | ✅ | DODO | dodo | ETH, BSC, OKT, OPT, POL, ARB, MOR, AUR, AVA, CRO |
6 | ✅ | UniswapV2 | uniswap | ETH |
7 | ✅ | SushiSwap | sushiswap | ETH, BSC, DAI, POL, FTM, ONE, AVA, ARB, MOR, OKT, FUS, CEL |
8 | ✅ | QuickSwap | quickswap | POL |
9 | ✅ | HoneySwap | honeyswap | DAI, POL |
10 | ✅ | Pancake | pancakeswap | BSC |
11 | ✅ | SpiritSwap | spiritswap | FTM |
12 | ✅ | SpookySwap | spookyswap | FTM |
13 | ✅ | SoulSwap | soulswap | FTM |
14 | ✅ | Pangolin | pangolin | AVA |
15 | ✅ | Solarbeam | solarbeam | MOR |
16 | ✅ | StellaSwap | steallaswap | MOO |
17 | ✅ | BeamSwap | beamswap | MOO |
18 | ✅ | UbeSwap | ubeswap | CEL |
19 | ✅ | CronaSwap | cronaswap | CRO |
20 | ✅ | Diffusion | diffusion | EVM |
21 | ✅ | Cronus | cronus | EVM |
22 | ✅ | Evmoswap | evmoswap | EVM |
23 | ✅ | OKCSwap | okcswap | OKT |
24 | ✅ | JSwap | jswap | OKT |
25 | ✅ | Swapr | swapr | DAI |
26 | ✅ | Voltage | voltage | FUS |
27 | ✅ | Trisolaris | trisolaris | AUR |
28 | ✅ | Wagyuswap | wagyuswap | VEL |
Last modified 5d ago