✅
List: Chains, Bridges, DEXs
We're continuously adding new chains, bridges, and exchanges.
It is important to note the Keys and Ids since they are used in our SDK/API.
# | Chain | Chain Key | Chain Id | |
---|---|---|---|---|
1 | ✅ | Ethereum | ETH | 1 |
2 | ✅ | Optimism | OPT | 10 |
3 | ✅ | Polygon | POL | 137 |
4 | ✅ | Arbitrum | ARB | 42161 |
5 | ✅ | Avalanche | AVA | 43114 |
6 | ✅ | Fantom | FTM | 250 |
7 | ✅ | Binance Smart Chain | BSC | 56 |
8 | ✅ | Cronos | CRO | 25 |
9 | ✅ | OKExChain | OKT | 66 |
10 | ✅ | Gnosis (xDAI) | DAI | 100 |
11 | ✅ | Fuse | FUS | 122 |
12 | ✅ | Moonbeam | MOO | 1284 |
13 | ✅ | Moonriver | MOR | 1285 |
14 | ✅ | Celo | CEL | 42220 |
15 | ✅ | Aurora | AUR | 1313161554 |
16 | ✅ | Velas | VEL | 106 |
17 | ✅ | Boba | BOB | 288 |
18 | (✅)* | Evmos | EVM | 9001 |
19 | (✅)* | Harmony | ONE | 1666600000 |
20 | soon | HECO | HEC | 128 |
(✅)* - Due to recent hacks on Harmony Bridge & Nomad, the liquidity on these chains is very limited and while technically supported, not recommended to bridge to.
# | Bridge | Bridge Key | Supported Chains | |
---|---|---|---|---|
1 | ✅ | Hop | hop | ETH, OPT, DAI, POL, ARB |
2 | ✅ | Celer cBridge | cbridge | ETH, AUR, OPT, BSC, POL, FTM, OKT, AVA, ARB |
3 | ✅ | Multichain | multichain | ETH, BSC, POL, FTM, ARB, AVA, OKT, DAI, MOR, CEL, CRO... |
4 | ✅ | Hyphen | hyphen | ETH, OPT, BSC, POL, AVA, ARB |
5 | ✅ | Optimism Gateway | optimism | ETH, OPT |
6 | ✅ | Polygon Bridge (PoS) | polygon | ETH, POL |
8 | ✅ | Arbitrum Bridge | arbitrum | ETH, ARB |
9 | ✅ | Across | across | ETH, OPT, POL, ARB, (BOB) |
10 | ✅ | Stargate | stargate | ETH, OPT, BSC, POL, FTM, ARB, AVA |
11 | ✅ | Omni Bridge | omni | ETH, DAI |
12 | ✅ | Gnosis Bridge | gnosis | ETH, DAI |
13 | staging | Portal | portal | ETH, BSC, POL, AVA, Solana, Terra, Oasis |
14 | ✅ | Connext (Amarok) | amarok | ETH,POL,BSC,OPT,DAI,ARB |
15 | soon | Maker's Wormhole | maker | tbd |
16 | soon | Circle USDC | circle | tbd |
# | Exchange | Exchange Key | Supported Chains | |
---|---|---|---|---|
1 | ✅ | 0x | 0x | ETH, BSC, POL, FTM, AVA, OPT |
2 | ✅ | 1inch | 1inch | ETH, OPT, BSC, DAI, POL, AVA, FTM, ARB |
3 | ✅ | ParaSwap | paraswap | ETH, BSC, POL, AVA, FTM |
4 | ✅ | OpenOcean | openocean | ETH, BSC, POL, ARB, AVA, OKT, MOR, AUR, CRO |
5 | ✅ | DODO | dodo | ETH, BSC, OKT, OPT, POL, ARB, MOR, AUR, AVA, CRO |
6 | ✅ | UniswapV2 | uniswap | ETH |
7 | ✅ | SushiSwap | sushiswap | ETH, BSC, DAI, POL, FTM, ONE, AVA, ARB, MOR, OKT, FUS, CEL |
8 | ✅ | QuickSwap | quickswap | POL |
9 | ✅ | HoneySwap | honeyswap | DAI, POL |
10 | ✅ | Pancake | pancakeswap | BSC |
11 | ✅ | SpiritSwap | spiritswap | FTM |
12 | ✅ | SpookySwap | spookyswap | FTM |
13 | ✅ | SoulSwap | soulswap | FTM |
14 | ✅ | Pangolin | pangolin | AVA |
15 | ✅ | Solarbeam | solarbeam | MOR |
16 | ✅ | StellaSwap | steallaswap | MOO |
17 | ✅ | BeamSwap | beamswap | MOO |
18 | ✅ | UbeSwap | ubeswap | CEL |
19 | ✅ | CronaSwap | cronaswap | CRO |
20 | ✅ | Diffusion | diffusion | EVM |
21 | ✅ | Cronus | cronus | EVM |
22 | ✅ | Evmoswap | evmoswap | EVM |
23 | ✅ | OKCSwap | okcswap | OKT |
24 | ✅ | JSwap | jswap | OKT |
25 | ✅ | Swapr | swapr | DAI |
26 | ✅ | Voltage | voltage | FUS |
27 | ✅ | Trisolaris | trisolaris | AUR |
28 | ✅ | Wagyuswap | wagyuswap | VEL |
Last modified 5d ago