Composer 特定错误
| 错误代码 | 描述 | 常见原因 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
NO_POSSIBLE_ROUTE | 没有找到路径 | toToken 不是支持的金库代币 | 验证 toToken 地址是否在支持的协议列表中 |
COMPOSER_EXECUTION_FAILED | Composer 执行失败 | 协议特定问题(如金库已满) | 检查协议状态,稍后重试 |
INSUFFICIENT_LIQUIDITY | 流动性不足 | 目标协议流动性不足 | 尝试较小金额或稍后重试 |
TRANSACTION_FAILED | 模拟失败 | 执行前模拟失败 | 检查 gas 限制、协议状态 |
UNSUPPORTED_TOKEN | 不支持的代币 | toToken 不是支持的 Composer 代币 | 使用支持的协议代币 |
常见失败模式
1. 协议级别失败
这些失败发生在目标协议层面:- 金库容量限制:金库已达到最大容量
- 协议暂停:目标协议临时暂停
- 代币黑名单:特定代币被协议阻止
2. 跨链失败
跨链 Composer 流程的特定失败:- 跨链桥失败:跨链桥临时不可用
- 中间代币问题:跨链代币在目标链不可用
- Gas 不足:目标链 gas 费用变化
3. 执行前模拟失败
模拟在链上执行前失败:- Gas 估算错误:交易需要比预期更多的 gas
- 状态变化:模拟和执行之间状态发生变化
- Slippage 过高:价格变化超出可接受范围

